As chuvas ocasionadas pela presença de um ciclone extratropical sobre a região Nordeste foram verificadas em 57 municípios, de diversas regiões da Paraíba, na noite de segunda-feira e madrugada desta terça (18).
Dados obtidos junto à Emater mostram que o maior volume foi registrado em Conceição, Vale do Piancó, com 44,8 milímetros (mm).
Já na região de Sousa, em Aparecida choveu 37,3 mm, e na própria cidade polo, 26,9 mm.
Em Pombal, o índice foi 9,6 mm, mas a maior precipitação foi em Coremas (35,2). Em nossa região, choveu ainda em Condado (20), São Domingos (18,7), Paulista (16,0), Cajazeirinhas (15,5), São Bentinho 5,5 mm.
Conceição | Conceição | 44,8* | |
Aparecida | Aparecida | 37,3* | |
Malta | Malta | 36,0* | |
Curral Velho | Curral Velho | 35,5* | |
Sousa | São Gonçalo | 26,9* | |
Cajazeiras | Cajazeiras | 26,6* | |
Tavares | Tavares | 24,2* | |
Alagoa Nova | Alagoa Nova | 20,5* | |
Mato Grosso | Mato Grosso | 18,9* | |
Serra Grande | Serra Grande | 18,8* | |
Cacimbas | Cacimbas | 17,9* | |
Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 17,4* | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 16,6* | |
Patos | EMBRAPA | 15,2* | |
Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 12,0* | |
Esperança | Esperança | 11,8* | |
Santa Helena | Santa Helena | 11,3* | |
Montadas | Montadas | 10,5* | |
Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 10,1* | |
Princesa Isabel | Princesa Isabel | 9,8* | |
Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 9,7* | |
Catolé do Rocha | Escola Técnica | 9,0* | |
Jericó | Jericó | 8,9* | |
Bernardino Batista | Bernardino Batista | 8,5* | |
Areia | Areia | 8,2* | |
Campina Grande | São José da Mata | 6,0* | |
São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 6,0* | |
Água Branca | Água Branca | 5,6* | |
São Bentinho | São Bentinho | 5,5* | |
Monte Horebe | Monte Horebe | 5,1* | |
Juru | Juru | 4,6* | |
Borborema | Borborema | 4,2* | |
Fagundes | Fagundes | 4,2* | |
Campina Grande | EMBRAPA | 4,1* | |
São José dos Cordeiros | São José dos Cordeiros | 3,9* | |
Arara | Arara | 3,5* | |
Lagoa | Lagoa | 3,0* | |
Alhandra | Alhandra | 2,7* | |
Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 2,5* | |
Ingá | Ingá | 2,5* | |
Cabaceiras | Cabaceiras | 2,1* | |
Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 2,0* | |
Monteiro | EMBRAPA | 1,8* | |
Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 1,6* | |
São João do Tigre | São João do Tigre | 1,6* | |
Vista Serrana | Desterro de Malta | 1,5* | |
Caldas Brandão | Caldas Brandão | 1,5* | |
Bom Sucesso | Bom Sucesso | 1,3* | |
Araçagi | Araçagi | 0,7* | |
Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 0,2* |
Blog do Naldo Silva