Com as várias etapas de flexibilização em João Pessoa, aos poucos, as linhas de ônibus voltaram a circular na cidade. No entanto, algumas ainda permanecem sem funcionamento e em horários e rotas diferentes.
Outras linhas foram adicionadas para atender funcionários dos shoppings, que passaram a funcionar até as 22h. Veja os detalhes de itinerários e horários de cada linha. E, abaixo, as linhas e itinerários a partir de cada corredor, divulgado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de João Pessoa (Sintur-JP).
Corredor Cruz das Armas
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 101 | GROTÃO/CRUZ DAS ARMAS | Itinerário normal | TIV | 
| 102 | JOÃO PAULO II/ESPLANADA | Itinerário normal | LAGOA | 
| 103 | GRAMAME/ENGENHO VELHO | Itinerário normal | LAGOA | 
| 104 | B. INDÚSTRIAS | Itinerário normal | TIV | 
| 105 | CIDADE | Itinerário normal | TIV | 
| 107 | JOSÉ AMÉRICO/GEISEL | Itinerário normal | TIV | 
| 109 | RUA DO RIO | Itinerário normal | LAGOA | 
| 110 | JD. PLANALTO | Itinerário normal | TIV | 
| 115 | DISTRITO | Itinerário normal | TIV | 
| 116 | COLINAS DO SUL/GROTÃO | ALTERADO: via Grotão, Func. II, Ernani Sátiro e Costa e Silva | TIV | 
| 118 | VALENTINA | Itinerário normal | TIV | 
| 120 | VALENTINA | Itinerário normal | LAGOA | 
| 123 | COLINAS DO SUL/PERIMETRAL | Nova Linha | LAGOA | 
| 1001 | VIA SHOPPING | Itinerário normal | LAGOA | 
| 1500 | CIRCULAR | ALTERADO: via Av. Edson Ramalho | LAGOA | 
| 1510 | CIRCULAR/CRUZ DAS ARMAS/EPITÁCIO | Itinerário normal | LAGOA | 
| 1519 | CRUZ DAS ARMAS | Itinerário normal | LAGOA | 
Corredor 2 de Fevereiro
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 202 | GEISEL/S.JUDAS TADEU | ALTERADO: no bairro do Rangel, suprindo o atendimento da linha | TIV | 
| 204 | CRISTO/RANGEL | Itinerário normal | TIV | 
| 207 | PENHA/RANGEL | Itinerário prolongado até a Lagoa | LAGOA | 
| 208 | VALE DAS PALMEIRAS | Itinerário normal | TIV | 
| 210 | MANGABEIRA/RANGEL | Nova linha | LAGOA | 
| 2300 | CIRCULAR | Itinerário normal | TIV | 
Corredor Pedro II
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 301 | MANGABEIRA/PEDRO II | Itinerário normal | TIV | 
| 302 | CIDADE VERDE/PEDRO II | Itinerário normal | TIV | 
| 3200 | CIRCULAR | Itinerário normal | TIV | 
| 3507 | CIDADE VERDE | ALTERADO para a R. Alfredo F. Rocha “Mangabeira por dentro” | LAGOA | 
| 3510 | BANCÁRIOS/PEDRO II/EPITÁCIO | Itinerário normal | TIV | 
Corredor Beira Rio
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 401 | ALTIPLANO | Itinerário normal | TIV | 
Corredor Epitácio Pessoa
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 502 | GEISEL/EPITÁCIO | Itinerário normal | LAGOA | 
| 503 | TREZE DE MAIO | Itinerário normal | TIV | 
| 504 | MANDACARU | Itinerário normal | TIV | 
| 505 | BAIRRO DOS IPÊS | Itinerário normal | TIV | 
| 506 | BAIRRO DOS ESTADOS | Itinerário normal | TIV | 
| 507 | CABO BRANCO | Itinerário normal | TIV | 
| 509 | JOÃO AGRIPINO | Itinerário normal | TIV | 
| 510 | VAL PARAÍSO/MANAÍRA | ALTERADO no bairro de Manaíra, suprindo o atendimento da linha 511 | TIV | 
| 512 | BAIRRO SÃO JOSÉ | Itinerário normal | TIV | 
| 515 | MANGABEIRA/EPITÁCIO | Nova Linha | LAGOA | 
| 517 | MANGABEIRA/EPITÁCIO | Itinerário estendido para o bairro de Mangabeira | LAGOA | 
| 521 | BESSA/MANAÍRA | Itinerário estendido para o terminal do Bessa | LAGOA | 
| 522 | RENASCER | Itinerário normal | LAGOA | 
| 5100 | CIRCULAR | Itinerário alterado para a Av. João Maurício | LAGOA | 
| 5110 | CIRCULAR/EPITÁCIO/CRUZ DAS ARMAS | Itinerário normal | LAGOA | 
| 5120 | VALENTINA | Itinerário normal | LAGOA | 
| 5307 | CIDADE VERDE | ALTERADO para a R. Alfredo F. Rocha Mangabeira por dentro | LAGOA | 
| 5310 | BANCÁRIOS/EPITÁCIO/PEDRO II | Itinerário normal | TIV | 
| 5600 | MANGABEIRA/SHOPPING | Itinerário normal | MANAÍRA SHOPPING | 
| 5603 | MANGABEIRA VII/SHOPPING | ALTERADO para a Av. Ruy Carneiro, Av. João Câncio e Av. Esperança | MANAÍRA SHOPPING | 
Corredor Tancredo Neves
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 600 | VAL PARAÍSO | Itinerário normal | TIV | 
| 601 | BESSA/TANCREDO NEVES | Itinerário normal | TIV | 
| 602 | ILHA DO BISPO | Itinerário normal | TIV | 
| 604 | BAIRRO DOS IPÊS | Itinerário normal | TIV | 
Corredor Acesso Oeste
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 701 | ALTO DO MATEUS | Itinerário normal | TIV | 
Corredor Centro
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 3 | JAGUARIBE | Itinerário normal | TIV | 
Linhas especiais
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 9901 | MANGABEIRA/VALENTINA | Itinerário normal | MANG.SHOPPING | 
| I007 | INTEGRAÇÃO/ALTIPLANO | Itinerário normal | BAIRRO | 
| I008 | NOVA MANGABEIRA | Itinerário normal | BAIRRO | 
| T001 | BEIRA MAR/ZONA SUL | Nova linha | ESPECIAL | 
| T002 | BEIRA MAR/ZONA OESTE | Nova linha | ESPECIAL | 
Novas linhas
| CÓDIGO | LINHA | ITINERÁRIOS | RETORNO | 
| 123 | COLINAS DO SUL/PERIMETRAL | Nova linha | LAGOA | 
| 210 | MANGABEIRA/RANGEL | Nova linha | LAGOA | 
| 515 | MANGABEIRA/EPITÁCIO | Nova linha | LAGOA | 
| T001 | BEIRA MAR/ZONA SUL | Nova linha | ESPECIAL | 
| T002 | BEIRA MAR/ZONA OESTE | Nova linha | ESPECIAL | 
Linhas com novas opções de deslocamentos
| LINHA | ALTERNATIVA | 
| 106 | As linhas 107, 118, 202, 2300 e 3200 servem como alternativa de deslocamento. | 
| 108 | Utilizar as linhas 701 e/ou 110 como alternativa de deslocamento. | 
| 201 | A linha 202 está com seu itinerário modificado para rua São Judas Tadeu. | 
| 208 | Opção com o atendimento da linha 204 Cristo. | 
| 303 | A ligação entre o “Mangabeira por dentro” e o corredor Pedro II, é realizado pelas linhas 3507 e 5307 Cidade Verde. | 
| 304 | Atendimento realizado por todas as linhas do corredor Pedro II. | 
| 402 | Dirigir-se aos principais corredores: Beira Rio ou Epitácio Pessoa. | 
| 508 | Utilizar a linha 207 e realizar a integração temporal. | 
| 511 | O atendimento é realizado através da linha 510 saindo do cond. Val Paraíso com tráfego pelas Av. Esperança e João Câncio. Para se deslocar na Av. Ruy Carneiro, a opção direta é a linha 521. | 
| 513 | Utilizar a linha 601 com saídas do terminal do Bessa e realizar a integração temporal com a linha 510 já a partir do cond. Lucy, a fim de se dirigir ao corredor Epitácio Pessoa | 
| 520 | Os clientes do bairro do Altiplano devem utilizar a linha 401 e realizar a integração temporal. | 
| 603 | Os clientes devem utilizar as linhas 603 ,602 ,601 ,600 e 604 para o corredor Tancredo Neves. Para o atendimento ao Aeroclube e Bessa, a integração temporal deve ser feita com as linhas 510 ou 521. | 
| 2303 | Deve-se utilizar a linha 207, que tem seu itinerário prolongado até a Lagoa via Rangel | 
| 2307 | Deve-se utilizar a linha 207, que tem seu itinerário prolongado até a Lagoa via Rangel. | 
| 2501 | Os clientes têm como opção as linhas 120 ,116 ,123 ,103 realizando a integração temporal. | 
| 2509 | Os clientes devem utilizar a linha 517 ,302 ou 5603 e realizar a integração temporal. | 
| 2514 | Os clientes devem utilizar a linha 207 ou 210 para se dirigir ao corredor 2 de Fevereiro. | 
| 2515 | Os clientes devem utilizar a nova linha 210 para se dirigir ao corredor 2 de Fevereiro. | 
| 3203 | Deve-se utilizar a linha 207, que tem seu itinerário prolongado até a Lagoa via Rangel. | 
| 3207 | Deve-se utilizar a linha 207, que tem seu itinerário prolongado até a Lagoa via Rangel. | 
| 5201 | Os clientes têm como opção as linhas 120 ,116 ,123 ,103 realizando a integração temporal. | 
| 5204 | Os clientes devem utilizar a linha 204 e realizar a integração temporal. | 
| 5206 | Os clientes devem utilizar as linhas 5307 ,5100 ,517 ,515 ou 5310 para se dirigir ao corredor Epitácio Pessoa. | 
| 5209 | Os clientes devem utilizar a linha 517 para se dirigir ao corredor Epitácio Pessoa. | 
| 5210 | Os clientes devem utilizar a linha 515 para se dirigir ao corredor Epitácio Pessoa. | 
| 5605 | Os clientes devem utilizar a linha 515 e realizar a integração temporal com as linhas 5600 ,5100 ,1500 ou 5603. | 
| 7118 | Os clientes devem utilizar a linha I008 e realizar a integração temporal no Valentina ou Mangabeira. | 

