A alta de preços da gasolina comum foi sentida em todos estados do Brasil durante esta semana. Na pesquisa publicada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nessa sexta-feira (20), a Paraíba aparece com o menor valor médio do produtor no Nordeste.
O preço médio mais alto da gasolina aparece no Rio de Janeiro, com R$ 6,485 o litro. Já o valor mais barato foi anotado no Amapá, por R$ 5,143. A Paraíba ficou em 22º no ranking dos preços, com valor médio do litro a R$ 5,791.
Nos postos paraibanos, o preço mais barato foi encontrado a R$ 5,599. O produto com maior valor estava por R$ 6,089.
Preço da gasolina comum, segundo a ANP
Em R$/litro: | Preço médio | Preço mínimo | Preço máximo | |
---|---|---|---|---|
➯ | BRASIL | 5,956 | 4,990 | 7,360 |
1º | RIO DE JANEIRO | 6,485 | 5,899 | 7,059 |
2º |
ACRE |
6,450 | 6,190 | 7,130 |
3º | DISTRITO FEDERAL | 6,357 | 6,299 | 6,399 |
4º |
PIAUÍ |
6,307 | 5,085 | 6,599 |
5º |
GOIÁS |
6,274 | 5,870 | 6,679 |
6º | MINAS GERAIS | 6,185 | 5,899 | 6,759 |
7º | TOCANTINS | 6,156 | 5,750 | 7,360 |
8º | RIO GRANDE DO SUL | 6,149 | 5,729 | 7,189 |
9º | RIO GRANDE DO NORTE | 6,108 | 5,980 | 6,290 |
10º | SERGIPE | 6,092 | 5,789 | 6,789 |
11º | RONDÔNIA | 6,064 | 5,850 | 6,490 |
12º | BAHIA | 6,060 | 5,810 | 6,579 |
13º | ALAGOAS | 6,042 | 5,870 | 6,499 |
14º | ESPÍRITO SANTO | 6,041 | 5,799 | 6,440 |
15º | PARÁ | 6,035 | 5,580 | 6,699 |
16º | MATO GROSSO DO SUL | 5,956 | 5,769 | 6,430 |
17º | MATO GROSSO | 5,948 | 5,629 | 6,510 |
18º | CEARÁ | 5,935 | 5,590 | 6,390 |
19º | PERNAMBUCO | 5,907 | 5,673 | 6,399 |
20º | MARANHÃO | 5,905 | 5,749 | 6,199 |
21º | AMAZONAS | 5,798 | 5,759 | 6,200 |
22º | PARAÍBA | 5,791 | 5,599 | 6,089 |
23º | SANTA CATARINA | 5,740 | 5,399 | 6,099 |
24º | PARANÁ | 5,738 | 5,229 | 6,550 |
25º | RORAIMA | 5,637 | 5,580 | 5,720 |
26º | SÃO PAULO | 5,626 | 4,990 | 6,549 |
27º | AMAPÁ | 5,143 | 5,110 | 5,350 |
Em João Pessoa, motoristas buscam alternativas para enfrentar a alta de preços da gasolina nos postos.