O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para 198 cidades da Paraíba. O aviso é válido até às 11h desta segunda-feira (11).
No período, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo, conforme o alerta.
Confira a lista de cidades:
Água Branca | ||
Aguiar | ||
Alagoa Grande | ||
Alagoa Nova | ||
Alagoinha | ||
Alcantil | ||
Algodão de Jandaíra | ||
Alhandra | ||
Amparo | ||
Aparecida | ||
Araçagi | ||
Arara | ||
Araruna | ||
Areia | ||
Areia de Baraúnas | ||
Areial | ||
Aroeiras | ||
Assunção | ||
Baía da Traição | ||
Bananeiras | ||
Baraúna | ||
Barra de Santana | ||
Barra de Santa Rosa | ||
Barra de São Miguel | ||
Bayeux | ||
Belém | ||
Boa Ventura | ||
Boa Vista | ||
Bom Jesus | ||
Bonito de Santa Fé | ||
Boqueirão | ||
Borborema | ||
Caaporã | ||
Cabaceiras | ||
Cabedelo | ||
Cachoeira dos Índios | ||
Cacimba de Areia | ||
Cacimba de Dentro | ||
Cacimbas | ||
Caiçara | ||
Cajazeiras | ||
Cajazeirinhas | ||
Caldas Brandão | ||
Camalaú | ||
Campina Grande | ||
Capim | ||
Caraúbas | ||
Carrapateira | ||
Casserengue | ||
Catingueira | ||
Caturité | ||
Conceição | ||
Condado | ||
Conde | ||
Congo | ||
Coremas | ||
Coxixola | ||
Cruz do Espírito Santo | ||
Cubati | ||
Cuité | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi | ||
Curral de Cima | ||
Curral Velho | ||
Damião | ||
Desterro | ||
Diamante | ||
Dona Inês | ||
Duas Estradas | ||
Emas | ||
Esperança | ||
Fagundes | ||
Frei Martinho | ||
Gado Bravo | ||
Guarabira | ||
Gurinhém | ||
Gurjão | ||
Ibiara | ||
Igaracy | ||
Imaculada | ||
Ingá | ||
Itabaiana | ||
Itaporanga | ||
Itapororoca | ||
Itatuba | ||
Jacaraú | ||
João Pessoa | ||
Juarez Távora | ||
Juazeirinho | ||
Junco do Seridó | ||
Juripiranga | ||
Juru | ||
Lagoa de Dentro | ||
Lagoa Seca | ||
Livramento | ||
Logradouro | ||
Lucena | ||
Mãe d’Água | ||
Malta | ||
Mamanguape | ||
Manaíra | ||
Marcação | ||
Mari | ||
Marizópolis | ||
Massaranduba | ||
Mataraca | ||
Matinhas | ||
Maturéia | ||
Mogeiro | ||
Montadas | ||
Monte Horebe | ||
Monteiro | ||
Mulungu | ||
Natuba | ||
Nazarezinho | ||
Nova Floresta | ||
Nova Olinda | ||
Nova Palmeira | ||
Olho d’Água | ||
Olivedos | ||
Ouro Velho | ||
Parari | ||
Passagem | ||
Patos | ||
Pedra Branca | ||
Pedra Lavrada | ||
Pedras de Fogo | ||
Pedro Régis | ||
Piancó | ||
Picuí | ||
Pilar | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Pirpirituba | ||
Pitimbu | ||
Pocinhos | ||
Pombal | ||
Prata | ||
Princesa Isabel | ||
Puxinanã | ||
Queimadas | ||
Quixaba | ||
Remígio | ||
Riachão | ||
Riachão do Bacamarte | ||
Riachão do Poço | ||
Riacho de Santo Antônio | ||
Rio Tinto | ||
Salgadinho | ||
Salgado de São Félix | ||
Santa Cecília | ||
Santa Inês | ||
Santa Luzia | ||
Santana de Mangueira | ||
Santana dos Garrotes | ||
Santa Rita | ||
Santa Teresinha | ||
Santo André | ||
São Bentinho | ||
São Domingos do Cariri | ||
São João do Cariri | ||
São João do Rio do Peixe | ||
São João do Tigre | ||
São José da Lagoa Tapada | ||
São José de Caiana | ||
São José de Espinharas | ||
São José de Piranhas | ||
São José de Princesa | ||
São José do Bonfim | ||
São José do Sabugi | ||
São José dos Cordeiros | ||
São José dos Ramos | ||
São Mamede | ||
São Miguel de Taipu | ||
São Sebastião de Lagoa de Roça | ||
São Sebastião do Umbuzeiro | ||
São Vicente do Seridó | ||
Sapé | ||
Serra Branca | ||
Serra da Raiz | ||
Serra Grande | ||
Serra Redonda | ||
Serraria | ||
Sertãozinho | ||
Sobrado | ||
Solânea | ||
Soledade | ||
Sossêgo | ||
Sousa | ||
Sumé | ||
Tacima | ||
Taperoá | ||
Tavares | ||
Teixeira | ||
Tenório | ||
Umbuzeiro | ||
Várzea | ||
Zabelê |