A Paraíba tem 412.972 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (17). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.865 no estado desde o início da pandemia. São 975 novos casos e mais 15 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos
Do total, nove óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram sete homens e oito mulheres, com idades entre 35 e 87 anos. Cardiopatia, hipertensão, diabetes e obesidade foram as comorbidades mais frequentes e dois não tinham comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Bayeux (1); Bonito de Santa Fé (1); Cabedelo (1); Campina Grande (1); Conceição (1); Cubati (1); Duas Estradas (1); Guarabira (1); João Pessoa (1); Mamanguape (1); Monteiro (1); Rio Tinto (1); Santa Rita (2) e Tacima (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 33%. Na região metropolitana de João Pessoa, 27% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 38%. No Sertão, 43% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 2.134.943 doses. Até o momento, 1.513.980 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 620.923 completaram os esquemas vacinais onde 566.499 tomaram as duas doses e 54.464 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 2.672.955 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 412.972 casos
- 8.865 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 101486 | 2835 |
| Campina Grande | 39536 | 1041 |
| Patos | 13375 | 243 |
| Guarabira | 9735 | 146 |
| Cajazeiras | 9470 | 145 |
| Cabedelo | 9288 | 198 |
| Santa Rita | 9252 | 327 |
| Bayeux | 7722 | 243 |
| Sousa | 7044 | 131 |
| São Bento | 5723 | 65 |
| Pombal | 5619 | 79 |
| Esperança | 5266 | 84 |
| Mamanguape | 4870 | 77 |
| Monteiro | 4708 | 68 |
| Catolé do Rocha | 4563 | 57 |
| Alagoa Grande | 4087 | 70 |
| Solânea | 3968 | 50 |
| Queimadas | 3735 | 83 |
| Sapé | 3437 | 111 |
| Itabaiana | 3154 | 82 |
| Ingá | 2958 | 43 |
| Itaporanga | 2825 | 28 |
| Conde | 2714 | 42 |
| Sumé | 2670 | 40 |
| Pedras de Fogo | 2566 | 56 |
| Rio Tinto | 2537 | 56 |
| Lagoa Seca | 2507 | 42 |
| Itapororoca | 2358 | 31 |
| Alhandra | 2355 | 36 |
| Mari | 2304 | 41 |
| Belém | 2272 | 45 |
| Piancó | 2187 | 32 |
| Santa Luzia | 2107 | 26 |
| Princesa Isabel | 2055 | 52 |
| Caaporã | 2049 | 32 |
| Alagoinha | 2043 | 24 |
| São José de Piranhas | 2040 | 43 |
| Boqueirão | 2029 | 37 |
| Picuí | 1987 | 39 |
| Brejo do Cruz | 1876 | 23 |
| Aroeiras | 1818 | 13 |
| Cuité | 1808 | 22 |
| Areia | 1807 | 30 |
| Barra de Santa Rosa | 1700 | 12 |
| Coremas | 1686 | 35 |
| Pitimbu | 1638 | 21 |
| Araçagi | 1595 | 24 |
| Bananeiras | 1484 | 26 |
| Juripiranga | 1430 | 31 |
| Remígio | 1308 | 24 |
| Pocinhos | 1307 | 21 |
| Paulista | 1306 | 11 |
| Pilar | 1298 | 30 |
| São João do Rio do Peixe | 1297 | 30 |
| Baía da Traição | 1285 | 12 |
| Alagoa Nova | 1252 | 20 |
| Massaranduba | 1218 | 26 |
| Cacimba de Dentro | 1172 | 34 |
| Soledade | 1161 | 13 |
| Cruz do Espírito Santo | 1118 | 28 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1109 | 21 |
| Mogeiro | 1109 | 16 |
| Água Branca | 1097 | 13 |
| Lucena | 1084 | 19 |
| Jacaraú | 1060 | 31 |
| Triunfo | 1038 | 20 |
| Arara | 1020 | 29 |
| São José da Lagoa Tapada | 1012 | 8 |
| Casserengue | 1010 | 21 |
| Itatuba | 1005 | 19 |
| Lagoa de Dentro | 989 | 9 |
| Nova Floresta | 989 | 16 |
| Serra Branca | 979 | 33 |
| Juarez Távora | 978 | 12 |
| Mulungu | 970 | 20 |
| Teixeira | 951 | 36 |
| Aparecida | 942 | 13 |
| Tavares | 942 | 18 |
| Gurinhém | 937 | 17 |
| Cuitegi | 925 | 25 |
| Livramento | 913 | 6 |
| Cachoeira dos Índios | 880 | 14 |
| Marcação | 873 | 10 |
| Conceição | 873 | 26 |
| Salgado de São Félix | 819 | 12 |
| São Mamede | 818 | 31 |
| Boa Vista | 810 | 14 |
| Caiçara | 801 | 14 |
| Juazeirinho | 799 | 15 |
| Riacho dos Cavalos | 785 | 17 |
| Juru | 784 | 13 |
| Uiraúna | 777 | 28 |
| Puxinanã | 771 | 7 |
| Taperoá | 764 | 16 |
| Brejo dos Santos | 747 | 8 |
| Gado Bravo | 727 | 9 |
| Ibiara | 711 | 5 |
| Fagundes | 708 | 17 |
| Diamante | 706 | 10 |
| Pirpirituba | 705 | 16 |
| Pilõezinhos | 700 | 11 |
| Baraúna | 688 | 9 |
| Araruna | 686 | 16 |
| São José do Sabugi | 684 | 6 |
| Jericó | 680 | 13 |
| Boa Ventura | 677 | 10 |
| Desterro | 675 | 11 |
| Sertãozinho | 658 | 7 |
| Dona Inês | 643 | 17 |
| Serra Redonda | 630 | 11 |
| Serraria | 627 | 11 |
| Barra de São Miguel | 608 | 6 |
| Barra de Santana | 597 | 7 |
| Caldas Brandão | 588 | 10 |
| Alcantil | 585 | 6 |
| Junco do Seridó | 574 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 573 | 11 |
| Nova Palmeira | 568 | 4 |
| Santa Helena | 558 | 13 |
| Condado | 555 | 10 |
| Sobrado | 552 | 9 |
| Serra da Raiz | 546 | 4 |
| Monte Horebe | 545 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 530 | 5 |
| Aguiar | 522 | 5 |
| Nazarezinho | 522 | 18 |
| Umbuzeiro | 516 | 13 |
| Bonito de Santa Fé | 504 | 12 |
| Duas Estradas | 502 | 16 |
| Bom Sucesso | 497 | 4 |
| Cubati | 496 | 13 |
| Maturéia | 494 | 12 |
| Damião | 494 | 4 |
| São José dos Ramos | 491 | 6 |
| Mataraca | 487 | 14 |
| Lastro | 484 | 4 |
| São Vicente do Seridó | 478 | 3 |
| Curral de Cima | 476 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 473 | 0 |
| Santa Cecília | 472 | 4 |
| São José de Espinharas | 467 | 6 |
| Manaíra | 450 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 447 | 10 |
| Camalaú | 446 | 7 |
| Malta | 445 | 11 |
| São Bentinho | 442 | 6 |
| Igaracy | 440 | 5 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| Santa Cruz | 434 | 8 |
| Curral Velho | 433 | 1 |
| São João do Cariri | 425 | 3 |
| Tacima | 422 | 10 |
| Cabaceiras | 416 | 4 |
| Pedra Branca | 415 | 5 |
| Assunção | 405 | 5 |
| Caturité | 393 | 7 |
| Santana de Mangueira | 390 | 4 |
| Santo André | 387 | 3 |
| Logradouro | 386 | 10 |
| Borborema | 385 | 13 |
| São José de Caiana | 385 | 10 |
| Olho d’Água | 379 | 7 |
| Marizópolis | 379 | 13 |
| Nova Olinda | 377 | 9 |
| Imaculada | 366 | 11 |
| Areial | 362 | 12 |
| Ouro Velho | 350 | 2 |
| Natuba | 337 | 7 |
| Frei Martinho | 333 | 6 |
| Prata | 331 | 5 |
| São Domingos | 328 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 322 | 14 |
| Pedro Régis | 318 | 7 |
| Montadas | 316 | 6 |
| Catingueira | 314 | 11 |
| Congo | 305 | 13 |
| Olivedos | 296 | 4 |
| Pedra Lavrada | 292 | 1 |
| Bernardino Batista | 284 | 1 |
| Sossêgo | 283 | 3 |
| Poço de José de Moura | 282 | 3 |
| Riachão do Poço | 278 | 6 |
| Vieirópolis | 270 | 5 |
| Caraúbas | 264 | 6 |
| Mãe d’Água | 261 | 8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 252 | 5 |
| Cacimbas | 243 | 8 |
| Emas | 243 | 5 |
| Pilões | 236 | 9 |
| Parari | 234 | 2 |
| Capim | 234 | 10 |
| São José de Princesa | 227 | 1 |
| Santa Teresinha | 226 | 12 |
| Algodão de Jandaíra | 224 | 1 |
| Poço Dantas | 220 | 4 |
| Serra Grande | 218 | 6 |
| Matinhas | 215 | 6 |
| São João do Tigre | 210 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 207 | 4 |
| Riachão | 205 | 5 |
| Gurjão | 204 | 7 |
| Cajazeirinhas | 203 | 1 |
| São Francisco | 199 | 4 |
| Lagoa | 187 | 3 |
| Vista Serrana | 187 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 183 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 181 | 1 |
| Bom Jesus | 181 | 3 |
| Salgadinho | 176 | 1 |
| Amparo | 170 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 149 | 4 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Passagem | 144 | 1 |
| São José do Bonfim | 135 | 6 |
| Santa Inês | 130 | 7 |
| Várzea | 122 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 111 | 6 |
| Mato Grosso | 110 | 1 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Joca Claudino | 106 | 2 |
| Tenório | 99 | 2 |
| Quixabá | 96 | 2 |
| Cacimba de Areia | 55 | 4 |
| TOTAL | 412972 | 8865 |




