A Paraíba tem 539.557 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas neste sábado (12). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 9.933 no estado desde o início da pandemia. São 4.076 casos novos casos na última atualização e 19 óbitos confirmados.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 60%. Em João Pessoa, o percentual é de 79%. Em Campina Grande, 47% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é de 56%.
Os óbitos divulgados neste boletim ocorreram entre os dias 17 de janeiro e 12 de fevereiro, sendo 18 em hospitais públicos e 01 em residência. As vítimas são 12 homens e 07 mulheres, com idades entre 61 e 93 anos, residentes dos municípios de Cabedelo (1); Cachoeira dos Índios (1); Caldas Brandão (1); Camalaú (1); Campina Grande (1); Cajazeiras (1); Catolé do Rocha (1); Lagoa Seca (1); João Pessoa (7); Riacho dos Cavalos (1); Santa Rita (1); São José de Piranhas (1) e Sousa (1). Diabetes e cardiopatia foram as comorbidades mais frequentes e quatro deles não tiveram comorbidades informadas.
Até o momento, 3.253.587 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (80,16% do total) e 3.002.398 completaram os esquemas vacinais, o que representa 73,97 % da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.919.266 tomaram as duas doses e 83.132 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 31.602 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.194.718 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 8.011.371 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 539.557 casos confirmados
- 9.933 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 223 cidades com mortes registradas
Casos de Covid-19 na Paraíba
| Município | Casos | Óbitos |
| João Pessoa | 127163 | 3108 |
| Campina Grande | 52149 | 1204 |
| Patos | 15870 | 284 |
| Cajazeiras | 13987 | 182 |
| Guarabira | 11957 | 154 |
| Cabedelo | 11673 | 212 |
| Santa Rita | 11225 | 360 |
| Bayeux | 10120 | 264 |
| Pombal | 7944 | 88 |
| Sousa | 7745 | 160 |
| São Bento | 7137 | 74 |
| Catolé do Rocha | 6780 | 64 |
| Esperança | 6768 | 91 |
| Mamanguape | 6177 | 90 |
| Queimadas | 5428 | 94 |
| Monteiro | 5315 | 75 |
| Alagoa Grande | 5229 | 75 |
| Solânea | 4747 | 51 |
| Sapé | 4240 | 119 |
| Itaporanga | 3564 | 32 |
| Itabaiana | 3526 | 86 |
| Conde | 3425 | 47 |
| Rio Tinto | 3388 | 60 |
| Ingá | 3285 | 44 |
| Pedras de Fogo | 3231 | 57 |
| Santa Luzia | 3201 | 34 |
| São José de Piranhas | 3135 | 47 |
| Sumé | 3091 | 43 |
| Picuí | 3043 | 45 |
| Lagoa Seca | 3028 | 53 |
| Belém | 2943 | 46 |
| Mari | 2927 | 50 |
| Cuité | 2753 | 27 |
| Alhandra | 2749 | 44 |
| Piancó | 2744 | 33 |
| Areia | 2714 | 35 |
| Princesa Isabel | 2703 | 53 |
| Coremas | 2646 | 42 |
| Alagoa Nova | 2631 | 34 |
| Itapororoca | 2553 | 35 |
| Aroeiras | 2537 | 18 |
| Caaporã | 2514 | 37 |
| Boqueirão | 2419 | 45 |
| Alagoinha | 2385 | 26 |
| Pocinhos | 2251 | 25 |
| Araçagi | 2097 | 26 |
| Brejo do Cruz | 2044 | 24 |
| Teixeira | 1901 | 41 |
| Bananeiras | 1788 | 28 |
| Pitimbu | 1781 | 23 |
| Remígio | 1779 | 34 |
| São João do Rio do Peixe | 1737 | 37 |
| Barra de Santa Rosa | 1735 | 15 |
| Água Branca | 1660 | 14 |
| Baía da Traição | 1592 | 12 |
| Juripiranga | 1591 | 32 |
| São José da Lagoa Tapada | 1589 | 8 |
| Paulista | 1581 | 11 |
| Massaranduba | 1554 | 28 |
| Soledade | 1533 | 16 |
| Pilar | 1528 | 31 |
| Fagundes | 1497 | 23 |
| Aparecida | 1451 | 16 |
| Mogeiro | 1447 | 19 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1424 | 22 |
| Serra Branca | 1387 | 36 |
| Nova Floresta | 1382 | 16 |
| Lucena | 1375 | 19 |
| Cacimba de Dentro | 1362 | 38 |
| Livramento | 1358 | 8 |
| Jacaraú | 1344 | 37 |
| Triunfo | 1342 | 22 |
| Boa Vista | 1337 | 16 |
| Itatuba | 1317 | 21 |
| Cachoeira dos Índios | 1292 | 24 |
| Gurinhém | 1290 | 18 |
| Juarez Távora | 1263 | 15 |
| Lagoa de Dentro | 1255 | 10 |
| Cruz do Espírito Santo | 1247 | 28 |
| Riacho dos Cavalos | 1222 | 18 |
| Juazeirinho | 1219 | 19 |
| Casserengue | 1203 | 22 |
| Juru | 1186 | 17 |
| Tavares | 1158 | 19 |
| Marcação | 1148 | 10 |
| Uiraúna | 1136 | 30 |
| Arara | 1129 | 30 |
| Cuitegi | 1124 | 25 |
| Manaíra | 1123 | 7 |
| Salgado de São Félix | 1106 | 13 |
| São Mamede | 1103 | 34 |
| Mulungu | 1094 | 21 |
| Nazarezinho | 1082 | 18 |
| Taperoá | 1080 | 20 |
| Gado Bravo | 1078 | 14 |
| Barra de São Miguel | 1075 | 10 |
| Caiçara | 1063 | 14 |
| Alcantil | 1046 | 8 |
| Jericó | 1028 | 15 |
| Brejo dos Santos | 1019 | 8 |
| Junco do Seridó | 1010 | 12 |
| Barra de Santana | 1007 | 8 |
| Santa Helena | 974 | 13 |
| Nova Palmeira | 971 | 6 |
| Puxinanã | 971 | 8 |
| Diamante | 948 | 11 |
| Serra Redonda | 927 | 12 |
| Condado | 919 | 11 |
| Conceição | 914 | 31 |
| Boa Ventura | 911 | 12 |
| Sertãozinho | 908 | 7 |
| Santa Cruz | 901 | 9 |
| Caldas Brandão | 898 | 12 |
| São José do Sabugi | 890 | 8 |
| Serraria | 869 | 11 |
| Pirpirituba | 868 | 17 |
| Dona Inês | 859 | 21 |
| Desterro | 849 | 12 |
| Ibiara | 846 | 5 |
| Maturéia | 842 | 15 |
| Camalaú | 840 | 8 |
| Araruna | 840 | 18 |
| Duas Estradas | 827 | 19 |
| Umbuzeiro | 820 | 14 |
| São Vicente do Seridó | 806 | 3 |
| Bonito de Santa Fé | 796 | 14 |
| Malta | 794 | 13 |
| Belém do Brejo do Cruz | 792 | 8 |
| Olivedos | 770 | 5 |
| Baraúna | 769 | 9 |
| Sobrado | 767 | 9 |
| Aguiar | 755 | 6 |
| Curral de Cima | 748 | 4 |
| São Bentinho | 745 | 7 |
| Santa Cecília | 745 | 4 |
| Pilõezinhos | 729 | 14 |
| Cubati | 725 | 16 |
| Riachão do Bacamarte | 723 | 1 |
| São José de Espinharas | 709 | 7 |
| Caturité | 686 | 9 |
| São José dos Ramos | 668 | 7 |
| Monte Horebe | 660 | 9 |
| Assunção | 653 | 6 |
| Mataraca | 651 | 16 |
| Curral Velho | 649 | 1 |
| Bom Sucesso | 645 | 5 |
| Serra da Raiz | 632 | 5 |
| Lastro | 604 | 4 |
| São Miguel de Taipu | 598 | 11 |
| Prata | 585 | 5 |
| Santana de Mangueira | 579 | 5 |
| Frei Martinho | 575 | 7 |
| Nova Olinda | 572 | 11 |
| Pedra Branca | 565 | 7 |
| Montadas | 559 | 9 |
| Pedra Lavrada | 555 | 2 |
| Pedro Régis | 541 | 8 |
| Logradouro | 526 | 10 |
| Cabaceiras | 526 | 5 |
| Congo | 523 | 14 |
| Olho d’Água | 521 | 10 |
| Damião | 519 | 5 |
| Tacima | 514 | 10 |
| São Francisco | 514 | 4 |
| São José de Caiana | 508 | 10 |
| Areial | 504 | 12 |
| Carrapateira | 501 | 6 |
| Marizópolis | 497 | 13 |
| Santa Teresinha | 494 | 13 |
| São João do Cariri | 491 | 4 |
| Vista Serrana | 486 | 6 |
| Natuba | 478 | 7 |
| Imaculada | 477 | 11 |
| Borborema | 475 | 14 |
| Santana dos Garrotes | 474 | 10 |
| Igaracy | 465 | 7 |
| Mãe d’Água | 448 | 8 |
| Cacimbas | 436 | 9 |
| Caraúbas | 431 | 6 |
| Vieirópolis | 426 | 6 |
| Santo André | 425 | 3 |
| Ouro Velho | 403 | 3 |
| Bernardino Batista | 381 | 2 |
| Poço de José de Moura | 373 | 6 |
| Matinhas | 364 | 8 |
| Algodão de Jandaíra | 350 | 1 |
| Catingueira | 345 | 11 |
| Emas | 343 | 5 |
| Sossêgo | 342 | 3 |
| Cuité de Mamanguape | 338 | 16 |
| Poço Dantas | 338 | 4 |
| São Domingos | 336 | 2 |
| Bom Jesus | 324 | 3 |
| Pilões | 322 | 9 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 322 | 5 |
| Parari | 322 | 2 |
| São José do Brejo do Cruz | 317 | 1 |
| São João do Tigre | 305 | 6 |
| Areia de Baraúnas | 304 | 7 |
| Riachão do Poço | 299 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 296 | 5 |
| Cacimba de Areia | 296 | 5 |
| Mato Grosso | 281 | 2 |
| Amparo | 276 | 4 |
| Capim | 271 | 10 |
| Cajazeirinhas | 269 | 1 |
| Serra Grande | 264 | 7 |
| Lagoa | 263 | 4 |
| Riachão | 259 | 5 |
| Riacho de Santo Antônio | 246 | 6 |
| Várzea | 239 | 1 |
| São José de Princesa | 238 | 1 |
| Tenório | 232 | 2 |
| Salgadinho | 230 | 2 |
| Gurjão | 229 | 7 |
| Zabelê | 224 | 1 |
| Passagem | 187 | 2 |
| São José do Bonfim | 175 | 7 |
| Joca Claudino | 156 | 4 |
| São José dos Cordeiros | 152 | 6 |
| Quixabá | 144 | 2 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Coxixola | 124 | 4 |
| Total | 539.557 | 9.993 |




