A Paraíba tem 582.002 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgadas nesta segunda-feira (7). O número de mortes confirmadas por Covid-19 é de 10.132 no estado desde o início da pandemia. 3.101 novos casos foram computados nas últimas 24 horas, e 5 novas mortes foram registradas.
A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 30%. Em João Pessoa, o percentual é de 40%. Em Campina Grande, 15% dos leitos estão ocupados. Já a ocupação no Sertão é 45%.
As mortes divulgadas neste boletim ocorreram entre os dias 27 de fevereiro e 7 de março. As vítimas são 2 homens e 3 mulheres, com idades entre 30 e 91 anos, residentes dos municípios de Campina Grande (1); Gurinhém (1); Itaporanga (1); João Pessoa (1) e Monteiro (1). Cardiopatia, diabetes e hipertensão foram as comorbidades mais frequentes e dois deles não tiveram comorbidades informadas.
Até o momento, 3.394.210 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 3.114.389 completaram os esquemas vacinais, o que representa 76,73% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 3.030.425 tomaram as duas doses e 83.964 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 34.491 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.423.390 doses de reforço na população com idade a partir de 18 anos.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 582.002 casos confirmados
- 10.132 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 223 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 140216 | 3158 |
| Campina Grande | 57681 | 1218 |
| Patos | 16378 | 290 |
| Cajazeiras | 14912 | 184 |
| Cabedelo | 12592 | 217 |
| Guarabira | 12175 | 155 |
| Santa Rita | 11624 | 368 |
| Bayeux | 10423 | 268 |
| Pombal | 8444 | 90 |
| Sousa | 7769 | 164 |
| São Bento | 7275 | 74 |
| Catolé do Rocha | 7226 | 66 |
| Esperança | 7063 | 93 |
| Mamanguape | 6242 | 93 |
| Monteiro | 5899 | 78 |
| Queimadas | 5621 | 94 |
| Alagoa Grande | 5387 | 77 |
| Solânea | 4816 | 52 |
| Sapé | 4365 | 121 |
| Itabaiana | 3969 | 87 |
| Rio Tinto | 3829 | 61 |
| Pedras de Fogo | 3689 | 57 |
| Conde | 3679 | 47 |
| Itaporanga | 3588 | 32 |
| Ingá | 3558 | 45 |
| Picuí | 3491 | 46 |
| São José de Piranhas | 3428 | 48 |
| Sumé | 3275 | 43 |
| Santa Luzia | 3261 | 34 |
| Lagoa Seca | 3069 | 54 |
| Belém | 3048 | 47 |
| Mari | 3033 | 50 |
| Cuité | 2944 | 29 |
| Alhandra | 2860 | 47 |
| Piancó | 2829 | 33 |
| Princesa Isabel | 2816 | 54 |
| Coremas | 2800 | 43 |
| Areia | 2778 | 35 |
| Alagoa Nova | 2763 | 37 |
| Caaporã | 2726 | 39 |
| Aroeiras | 2674 | 20 |
| Itapororoca | 2559 | 36 |
| Pocinhos | 2507 | 27 |
| Boqueirão | 2450 | 49 |
| Alagoinha | 2424 | 26 |
| Araçagi | 2182 | 27 |
| Teixeira | 2103 | 41 |
| Brejo do Cruz | 2062 | 25 |
| Pitimbu | 1974 | 23 |
| Bananeiras | 1967 | 28 |
| Remígio | 1883 | 35 |
| Pilar | 1842 | 33 |
| Massaranduba | 1786 | 29 |
| São João do Rio do Peixe | 1752 | 38 |
| Barra de Santa Rosa | 1741 | 16 |
| Água Branca | 1738 | 15 |
| Paulista | 1726 | 12 |
| Juripiranga | 1719 | 32 |
| Soledade | 1711 | 16 |
| São José da Lagoa Tapada | 1660 | 9 |
| Lagoa de Dentro | 1628 | 12 |
| Jacaraú | 1616 | 38 |
| Fagundes | 1609 | 24 |
| Baía da Traição | 1605 | 12 |
| Mogeiro | 1591 | 19 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1516 | 22 |
| Nova Floresta | 1507 | 16 |
| Aparecida | 1483 | 16 |
| Cacimba de Dentro | 1474 | 39 |
| Serra Branca | 1463 | 37 |
| Lucena | 1456 | 20 |
| Triunfo | 1453 | 22 |
| Livramento | 1442 | 8 |
| Boa Vista | 1417 | 16 |
| Cachoeira dos Índios | 1402 | 24 |
| Itatuba | 1386 | 21 |
| Gurinhém | 1350 | 18 |
| Brejo dos Santos | 1323 | 8 |
| Riacho dos Cavalos | 1302 | 18 |
| Jericó | 1297 | 15 |
| Juarez Távora | 1290 | 15 |
| Cruz do Espírito Santo | 1268 | 28 |
| Manaíra | 1252 | 7 |
| Juazeirinho | 1247 | 19 |
| Juru | 1238 | 17 |
| Casserengue | 1238 | 22 |
| Uiraúna | 1238 | 30 |
| Tavares | 1236 | 19 |
| Taperoá | 1199 | 22 |
| Alcantil | 1174 | 9 |
| Santa Cruz | 1167 | 9 |
| Barra de São Miguel | 1162 | 10 |
| Marcação | 1161 | 10 |
| Nazarezinho | 1160 | 19 |
| Arara | 1143 | 31 |
| Cuitegi | 1134 | 25 |
| Gado Bravo | 1126 | 14 |
| São Vicente do Seridó | 1120 | 3 |
| Salgado de São Félix | 1111 | 14 |
| São Mamede | 1107 | 34 |
| Mulungu | 1106 | 21 |
| Barra de Santana | 1083 | 8 |
| Caiçara | 1075 | 15 |
| Junco do Seridó | 1070 | 12 |
| Serra Redonda | 1029 | 14 |
| Santa Helena | 1024 | 13 |
| Puxinanã | 1018 | 8 |
| Nova Palmeira | 1014 | 6 |
| Maturéia | 1008 | 15 |
| Condado | 981 | 11 |
| Diamante | 952 | 11 |
| Caldas Brandão | 948 | 12 |
| São José do Sabugi | 930 | 8 |
| Boa Ventura | 923 | 12 |
| Araruna | 921 | 18 |
| Conceição | 916 | 31 |
| Sertãozinho | 913 | 7 |
| Serraria | 910 | 12 |
| Dona Inês | 894 | 21 |
| Pirpirituba | 890 | 18 |
| Camalaú | 890 | 8 |
| Umbuzeiro | 885 | 14 |
| Desterro | 871 | 12 |
| Ibiara | 852 | 6 |
| Duas Estradas | 852 | 19 |
| Malta | 848 | 13 |
| São Bentinho | 843 | 7 |
| Santa Cecília | 841 | 5 |
| Olivedos | 839 | 5 |
| Aguiar | 829 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 816 | 8 |
| Sobrado | 814 | 10 |
| Bonito de Santa Fé | 810 | 14 |
| Caturité | 809 | 9 |
| Curral de Cima | 773 | 4 |
| Baraúna | 770 | 9 |
| São José de Espinharas | 764 | 7 |
| Cubati | 756 | 16 |
| Pilõezinhos | 733 | 14 |
| Riachão do Bacamarte | 728 | 1 |
| Monte Horebe | 716 | 9 |
| São José dos Ramos | 716 | 7 |
| Assunção | 667 | 6 |
| Curral Velho | 667 | 1 |
| Bom Sucesso | 664 | 5 |
| São Miguel de Taipu | 659 | 11 |
| Lastro | 658 | 4 |
| Mataraca | 656 | 16 |
| Prata | 654 | 6 |
| Serra da Raiz | 642 | 6 |
| Montadas | 638 | 9 |
| Olho d’Água | 630 | 11 |
| Pedra Lavrada | 628 | 3 |
| Santana de Mangueira | 624 | 5 |
| Frei Martinho | 608 | 7 |
| Nova Olinda | 605 | 11 |
| Pedra Branca | 583 | 7 |
| Congo | 567 | 15 |
| Pedro Régis | 565 | 9 |
| Cabaceiras | 562 | 5 |
| Tacima | 561 | 10 |
| Santa Teresinha | 561 | 13 |
| São Francisco | 552 | 4 |
| Carrapateira | 547 | 6 |
| Areial | 545 | 13 |
| Logradouro | 528 | 10 |
| Damião | 522 | 5 |
| Marizópolis | 517 | 13 |
| Natuba | 514 | 8 |
| São José de Caiana | 512 | 10 |
| Vista Serrana | 506 | 6 |
| São João do Cariri | 496 | 5 |
| Imaculada | 484 | 11 |
| Santana dos Garrotes | 483 | 10 |
| Borborema | 476 | 14 |
| Ouro Velho | 471 | 3 |
| Mãe d’Água | 469 | 8 |
| Igaracy | 468 | 8 |
| Caraúbas | 463 | 6 |
| Cacimbas | 448 | 9 |
| Bernardino Batista | 433 | 2 |
| Vieirópolis | 428 | 6 |
| Santo André | 425 | 3 |
| Algodão de Jandaíra | 414 | 1 |
| Várzea | 396 | 1 |
| Poço de José de Moura | 376 | 7 |
| Matinhas | 370 | 8 |
| Serra Grande | 368 | 7 |
| Sossêgo | 362 | 3 |
| Parari | 358 | 2 |
| Bom Jesus | 358 | 3 |
| Pilões | 351 | 9 |
| Emas | 348 | 6 |
| São José do Brejo do Cruz | 347 | 1 |
| Catingueira | 346 | 11 |
| São Domingos do Cariri | 344 | 5 |
| São Domingos | 343 | 2 |
| Poço Dantas | 342 | 4 |
| Cuité de Mamanguape | 341 | 16 |
| Riachão do Poço | 332 | 6 |
| Areia de Baraúnas | 332 | 7 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 331 | 5 |
| Cajazeirinhas | 328 | 1 |
| Cacimba de Areia | 323 | 5 |
| Mato Grosso | 317 | 3 |
| São João do Tigre | 309 | 6 |
| Lagoa | 285 | 4 |
| Amparo | 282 | 4 |
| Capim | 273 | 10 |
| Riachão | 259 | 5 |
| Riacho de Santo Antônio | 253 | 6 |
| Tenório | 248 | 3 |
| Salgadinho | 241 | 3 |
| São José de Princesa | 239 | 1 |
| Zabelê | 238 | 1 |
| Gurjão | 230 | 7 |
| Passagem | 196 | 2 |
| São José do Bonfim | 190 | 7 |
| Joca Claudino | 170 | 4 |
| Coxixola | 162 | 4 |
| São José dos Cordeiros | 153 | 7 |
| Quixabá | 151 | 2 |
| Santa Inês | 138 | 8 |
| Total | 578.882 | 10.121 |




